10 See Notes to Financial Statements.
See Notes to Financial Statements. 11
MFS Value
Equity Portfolio
Period from
MFS Value November 28, 1997 Scudder International
Equity Portfolio (commencement Growth Portfolio
For the Year Ended of operations) For the Year Ended
December 31, 1998 to December 31, 1997 December 31, 1998
-------------------- ---------------------- -----------------------
$ 29.91 $ 29.49 $ 14.10
-------- -------- --------
0.05 0.05 0.13
7.94 0.37 2.56
-------- -------- --------
7.99 0.42 2.69
-------- -------- --------
(0.04) -- (0.03)
-- -- --
-------- -------- --------
(0.04) -- (0.03)
-------- -------- --------
$ 37.86 $ 29.91 $ 16.76
======== ======== ========
26.74% 1.43%(1) 19.09%
$194,926 $134,508 $432,651
0.90% 0.90%(2) 1.00%
0.17% 1.98%(2) 0.83%
141.31% 12.06%(1) 68.85%
Scudder International T. Rowe Price Growth
Growth Portfolio Equity Portfolio
Period from Period from
November 28, 1997 T. Rowe Price Growth November 28, 1997
(commencement Equity Portfolio (commencement